| Υποψήφιος | Α Ψήφοι | Α Έδρες | Α Ποσ. % | Α Σειρά | Β Ψήφοι | Β Έδρες | Β Ποσ. % | Β Σειρά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) | 11724 | 20 | 53.18% | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Πολίτες σε δράση) | 2863 | 4 | 12.99% | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ) | 2801 | 3 | 12.71% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| ΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ) | 2327 | 3 | 10.56% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| ΝΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) | 1376 | 2 | 6.24% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| ΣΜΗΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΝΥΠΑΚΟΗ στις γειτονιές των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης) | 643 | 1 | 2.92% | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| ΦΟΥΡΝΟΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ) | 311 | 0 | 1.41% | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Αυτοδιοικητικές εκλογές 2014.
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου