| Υποψήφιος | Α Ψήφοι | Α Έδρες | Α Ποσ. % | Α Σειρά | Β Ψήφοι | Β Έδρες | Β Ποσ. % | Β Σειρά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ) | 122086 | 9 | 34.73% | 1 | 168852 | 22 | 56.34% | 1 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Κοινωνική Συμμαχία ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ) | 96959 | 7 | 27.58% | 2 | 130845 | 3 | 43.66% | 2 |
| ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ) | 40105 | 3 | 11.41% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
| ΚΟΥΪΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ - ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ) | 28728 | 2 | 8.17% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
| ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ) | 20942 | 2 | 5.96% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 5 |
| ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) | 18859 | 1 | 5.36% | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 6 |
| ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) | 10158 | 1 | 2.89% | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 7 |
| ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ) | 8322 | 1 | 2.37% | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 8 |
| ΜΠΟΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗ ΑΜΘ) | 5387 | 0 | 1.53% | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 9 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου