Αυτοδιοικητικές εκλογές 2014
| Υποψήφιος | Α Ψήφοι | Α Έδρες | Α Ποσ. % | Α Σειρά | Β Ψήφοι | Β Έδρες | Β Ποσ. % | Β Σειρά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ευ πολις) | 8913 | 5 | 25.22% | 1 | 20828 | 20 | 67.65% | 1 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Ανάπτυξη για τον Άνθρωπο) | 7088 | 4 | 20.05% | 2 | 9962 | 0 | 32.35% | 2 |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ) | 6055 | 4 | 17.13% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
| ΛΙΛΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (αναΤΡΟΠΗ) | 4745 | 3 | 13.43% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
| ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ) | 4065 | 2 | 11.50% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 5 |
| ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ) | 2636 | 2 | 7.46% | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 6 |
| ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ (έχεις επιλογή) | 1842 | 1 | 5.21% | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 7 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου