| Υποψήφιος | Α Ψήφοι | Α Έδρες | Α Ποσ. % | Α Σειρά | Β Ψήφοι | Β Έδρες | Β Ποσ. % | Β Σειρά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 47628 | 9 | 36.04% | 1 | 70126 | 20 | 58.11% | 1 |
| ΚΟΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) | 1918 | 0 | 1.45% | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 10 |
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1672 | 0 | 1.27% | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 11 |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΕΝΤΑΞΕΙ) | 34564 | 6 | 26.16% | 2 | 50542 | 4 | 41.89% | 2 |
| ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ) | 13968 | 3 | 10.57% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
| ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 10195 | 2 | 7.71% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
| ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) | 8233 | 2 | 6.23% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 5 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΙΟΡΔΑΝΗ (ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ) | 4168 | 1 | 3.15% | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 6 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ (ΕΛΕΑΝΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Γειτονιές σε δράση - Οικολογία, Αλληλεγγύη, Πολιτισμός) | 4131 | 1 | 3.13% | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 7 |
| ΡΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΜΕΝΟΥΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΥΤΕ ΦΥΓΗ / ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΓΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2014) | 2869 | 1 | 2.17% | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 8 |
| ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΕΡΒΑ (Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη για την ανατροπή) | 2804 | 0 | 2.12% | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 9 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου